| CHAMPIONNAT DE France DE PATINAGE DE GROUPE |
| LATTES |
| du 6 au 8 mar2009 | |
| PRECISION GG |
| nom | club | points | j1 | j2 | j3 | j4 | j5 | j6 | j7 |
| 1 | MILLENIUM | Orvault RS/Pays de Loire | 107,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | ROMEO ET JULIETTE | CP Livryens/Ile de France | 96,6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | DANCE FLOOR | Nantes Lonchamps PR/Pays de Loire | 93,6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | TOUCHES BLANCHES,TOUCHES NOIRES | RCP La Rochelle/Poitou Charentes | 90 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PRECISION PG |
| nom | club | points | j1 | j2 | j3 | j4 | j5 | j6 | j7 |
| 1 | INSOMNIE | ALSJB St Jean de Boiseau/Pays de Loire | 96,9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | INSPIRATION 70 | ASTA Nantes/Pays de Loire | 95,3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | ULTRA MODE | CP Livryens/Ile de France | 90,9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| 4 | MELODIE TOSCANE | Pat.'Arguenon - Crehen/Bretagne | 83,2 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 |
| 5 | UTOPIA | Nantes Lonchamps PR/Pays de Loire | 82,4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 |
| 6 | TANGO | OTHI’S Rollers/Ile de France | 82 | 7 | 8 | 5 | 4 | 9 | 9 | 4 |
| 7 | FESTISSIMO | RS Montreuil/Ile de France | 80,7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 |
| 8 | ARAL | ALSJB St Jean de Boiseau/Pays de Loire | 80 | 5 | 5 | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 |
| 9 | AU RYTHME DES VIOLONS | RSC Mélorien/Bretagne | 79,1 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 4 | 9 |
| 10 | LA FIEVRE DU SAMEDI SOIR | CSPAR/Pays de Loire | 77,4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| QUARTET Cadet |
| nom | club | points | j1 | j2 | j3 | j4 | j5 |
| 1 | BIOTECHNOLOGIE | Ste Geneviève Sports/Ile de France | 63,2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | CUPIDON | UPV Villefranche/Rhône Alpes | 61,6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | DOCTEUR MABOUL | UAGM Gujan-Mestras/Aquitaine | 59,5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 4 | DANS L'AIR DU TEMPS | Ste Geneviève Sports/Ile de France | 58,3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | CLAQUETTES-CADETTES | RTC Sétois/Languedoc Roussillon | 55 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 6 | THE SNOW | La Beaumanoir/Bretagne | 54,1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| 7 | LE PEINTRE ET LA PEINTURE | FR Maurin/Languedoc Roussillon | 52,4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 |
| 8 | DIABLUTINES | La Beaumanoir/Bretagne | 51,1 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 |
| 9 | COW-BOY GIRLS | AS Ballainvilliers/Ile de France | 50,8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 10 | TOTALLY SPIES | RC Tourcoing/Nord Pas de Calais | 46,7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| QUARTET Senior |
| nom | club | points | j1 | j2 | j3 | j4 | j5 | j6 | j7 |
| 1 | PHOENIX | Orvault RS/Pays de Loire | 115,1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | CHAUVE-SOURIS | UAGM Gujan-Mestras/Aquitaine | 105,5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | L'AMI RE DO | CS Noisy RS/Ile de France | 107,9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | LA LEGENDE DU SCORPION | Pat.'Arguenon - Crehen/Bretagne | 102 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 5 | CORPS ET AMES | CPR Mouilleron/Pays de Loire | 98,8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 9 | 3 |
| 6 | LIEN DE SANG | FR Maurin/Languedoc Roussillon | 97,9 | 7 | 10 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 |
| 7 | EQUILIBRE ET DESEQUILIBRE | FOCS Pépieux/Languedoc Roussillon | 94,5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 |
| 8 | METEORITO | AL St Sébastien/Pays de Loire | 93,9 | 9 | 13 | 8 | 5 | 7 | 11 | 6 |
| 9 | UN GPS UN PEU FOU | Mont St Aignan RS/Haute Normandie | 89,3 | 12 | 6 | 11 | 11 | 10 | 7 | 16 |
| 10 | LONGUEUR D'ONDE | UPV Villefranche/Rhône Alpes | 90,1 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 8 | 13 |
| 11 | SAD ANGEL'S | La Beaumanoir/Bretagne | 88,4 | 10 | 7 | 10 | 13 | 15 | 14 | 8 |
| 12 | ELECTRIC VOLTAGE | CDPR Dijon/Bourgogne | 87 | 13 | 12 | 12 | 14 | 11 | 13 | 11 |
| 13 | PHANTOM OF THE OPERA | OTHI’S Rollers/Ile de France | 85,3 | 18 | 17 | 14 | 9 | 14 | 15 | 9 |
| 14 | CAT'S | US Mazères/Aquitaine | 83,6 | 11 | 11 | 13 | 10 | 24 | 19 | 22 |
| 15 | LES MOMIES | Alès CP/Languedoc Roussillon | 80,7 | 14 | 15 | 15 | 19 | 21 | 23 | 14 |
| 16 | L'HERBE AU FIL DES SAISONS | FR Maurin/Languedoc Roussillon | 82,8 | 15 | 24 | 23 | 20 | 9 | 10 | 12 |
| 17 | LOVE IS ALL | RS Albigeois/Midi Pyrénées | 80,8 | 17 | 22 | 19 | 17 | 13 | 16 | 15 |
| 18 | PSYCHOSES'S TIME | AS Ballainvilliers/Ile de France | 78,8 | 21 | 28 | 27 | 15 | 17 | 12 | 18 |
| 19 | LES ONDES FM | Pat.Vallée du Thoré/Midi Pyrénées | 78,9 | 16 | 23 | 18 | 18 | 18 | 22 | 21 |
| 20 | LES QUATRE SAISONS | CS Noisy RS/Ile de France | 78,5 | 22 | 25 | 20 | 16 | 19 | 18 | 17 |
| 21 | L'AGENCE | RC Rochefortais/Poitou Charentes | 77,4 | 24 | 18 | 21 | 25 | 16 | 17 | 20 |
| 22 | COPIES-CLONES | ASTA Nantes/Pays de Loire | 77,3 | 20 | 19 | 17 | 21 | 20 | 20 | 27 |
| 23 | REFLETS GRISES | CPB Belleville/Rhône Alpes | 76,6 | 19 | 14 | 25 | 26 | 27 | 24 | 19 |
| 24 | ONCE UPON A TIME | R.O.C.S/Centre | 76,2 | 23 | 16 | 16 | 22 | 23 | 25 | 29 |
| 25 | PROTEGES ET POURTANT | Pat.'Arguenon - Crehen/Bretagne | 74,5 | 25 | 20 | 26 | 23 | 22 | 21 | 25 |
| 26 | LE PLUS AIMANT LE MOINS | RSC Mélorien/Bretagne | 72,1 | 26 | 29 | 22 | 24 | 28 | 27 | 23 |
| 27 | LA NUIT DU 31 OCTOBRE | Pat.'Arguenon - Crehen/Bretagne | 71,8 | 27 | 27 | 28 | 27 | 25 | 26 | 24 |
| 28 | LECON DE PIANO | RSC Mélorien/Bretagne | 71 | 28 | 21 | 24 | 29 | 26 | 28 | 26 |
| 29 | AINSI VA LA VIE | La Vendéenne/Pays de Loire | 67,2 | 29 | 26 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 |
| 30 | 4 SAISONS | RC Tourcoing/Nord Pas de Calais | 64,2 | 30 | 30 | 29 | 28 | 30 | 30 | 30 |
| SHOW Cadet |
| nom | club | points | j1 | j2 | j3 | j4 | j5 |
| 1 | TAUPE LA | OTHI’S Rollers/Ile de France | 57,9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | UN PEU DE DOUCEUR | RS Angloy/Aquitaine | 58 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | DENT SUCREE | ASTA Nantes/Pays de Loire | 56,8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | ROLLER COMPUTER | RTC Sétois/Languedoc Roussillon | 52,7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 |
| 5 | LES NAINS DE JARDIN | AS Ballainvilliers/Ile de France | 52,7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 6 | PANIQUE ROSE AU ZOO | Pat.'Arguenon - Crehen/Bretagne | 51,5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 7 | LE REVE DE NATHAN | RSC Mélorien/Bretagne | 49,7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| SHOW GG |
| nom | club | points | j1 | j2 | j3 | j4 | j5 | j6 | j7 |
| 1 | IN CANDLE LGHT | AL St Sébastien/Pays de Loire | 102 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | HAIR LIFE | FR Maurin/Languedoc Roussillon | 100,3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | LA FUITE | CS Noisy RS/Ile de France | 95,7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | LES FONDS MARINS | RCP La Rochelle/Poitou Charentes | 84,9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 5 | RUBIK'S CUBE | RTC Sétois/Languedoc Roussillon | 81,9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 6 | METAMORPHOSE | RSC Mélorien/Bretagne | 76,1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| SHOW PG |
| nom | club | points | j1 | j2 | j3 | j4 | j5 | j6 | j7 |
| 1 | STRADIVARIUS | Orvault RS/Pays de Loire | 118,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | EDWARD AUX MAINS D'ARGENT | CS Noisy RS/Ile de France | 102,6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | GEMEAUX | UPV Villefranche/Rhône Alpes | 101,7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 |
| 4 | OPTICA | ASTA Nantes/Pays de Loire | 100,6 | 6 | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 |
| 5 | DEVOIR DE MEMOIRE | FR Maurin/Languedoc Roussillon | 100 | 10 | 5 | 8 | 2 | 2 | 8 | 7 |
| 6 | DARKFLIGHT | Nantes Lonchamps PR/Pays de Loire | 100 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 3 |
| 7 | L'OR NOIR | CPR Mouilleron/Pays de Loire | 98,8 | 5 | 12 | 4 | 7 | 8 | 2 | 9 |
| 8 | LE VILAIN PETIT CAILLOT | Pat.Vallée du Thoré/Midi Pyrénées | 100,4 | 8 | 2 | 7 | 3 | 9 | 5 | 5 |
| 9 | THIS YEAR,CHRISTMAS WILL BE OURS | RS Montreuil/Ile de France | 90,3 | 18 | 8 | 9 | 11 | 16 | 16 | 6 |
| 10 | COLORS SEEN BY POLLOCK | OTHI’S Rollers/Ile de France | 93,2 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 12 |
| 11 | VENGEANCE VAUDOU | Ste Geneviève Sports/Ile de France | 91,7 | 11 | 13 | 15 | 15 | 7 | 10 | 13 |
| 12 | AU PAYS DES OOMPA LOOMPAS | FOCS Pépieux/Languedoc Roussillon | 89,9 | 19 | 8 | 10 | 9 | 10 | 13 | 19 |
| 13 | RITUEL VAUDOU | RCP La Rochelle/Poitou Charentes | 91,2 | 9 | 7 | 16 | 16 | 12 | 12 | 10 |
| 14 | HYBRIDS | ALSJB St Jean de Boiseau/Pays de Loire | 89,8 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 15 | AU ROYAUME DE SATAN | RS Albigeois/Midi Pyrénées | 86,6 | 20 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | TIME GOES BY | RTC Sétois/Languedoc Roussillon | 85,5 | 15 | 16 | 13 | 10 | 20 | 19 | 20 |
| 17 | DEUS'FIGHT | Blagnac SC/Midi Pyrénées | 84,6 | 17 | 19 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 |
| 18 | LES MINEURS DE FOND | Alès CP/Languedoc Roussillon | 83,3 | 16 | 18 | 18 | 18 | 21 | 20 | 14 |
| 19 | LA VIE EN ROSE | La Beaumanoir/Bretagne | 83,8 | 13 | 17 | 19 | 19 | 17 | 21 | 16 |
| 20 | ORBITE | ALGPR La Garnache/Pays de Loire | 81,4 | 12 | 22 | 20 | 20 | 22 | 14 | 21 |
| 21 | RECYCLAGE | ALSJB St Jean de Boiseau/Pays de Loire | 79,9 | 22 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 |
| 22 | RETOUR A LA CASE DEPART | CSPAR/Pays de Loire | 74,2 | 23 | 20 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 |
| 23 | ROCK ATTITUDE | La Vendéenne/Pays de Loire | 71,9 | 21 | 23 | 23 | 23 | 19 | 23 | 22 |